Rückblick Jahr 2018
Extrem und Durchschnittswerte für das Jahr 2018
| Durchschnittstemperatur: | - | 11,2°C |
| Durchschnittliche Feuchtigkeit: | - | 60% |
| Durchschnittliche Taupunkt: | - | 2,4°C |
| Durchschnittliche Luftdruck: | - | 1015.5 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: | - | 5.7 km/h |
| Durchschnittliche Windspitzen: | - | 8.8 km/h |
| Durchschnittliche Windrichtung: | - | 83° (E) |
| Regenmenge des Jahres: | - | 1148.2 mm |
| Max. Regenmenge pro Minute: | - | 4.0 mm tag 02 zeit 16:17 month 3 |
| Höchsttemperatur: | - | 35.5°C tag 07 zeit 16:33 month 8 |
| Tiefsttemperatur: | - | -12.2°C tag 28 zeit 07:13 month 2 |
| Höchst Feuchtigkeit: | - | 96% tag 31 zeit 23:59 month 12 |
| Tiefste Feuchtigkeit: | - | 13% tag 12 zeit 16:03 month 5 |
| Maximum Taupunkt: | - | 19.8°C tag 03 zeit 11:38 |
| Minimum Taupunkt: | - | -28.7°C tag 28 zeit 7:13 |
| Höchster Luftdruck: | - | 1040.2 hPa tag 25 zeit 11:31 month 9 |
| Tiefster Luftdruck: | - | 986.0 hPa tag 09 zeit 02:03 month 10 |
| Höchstes Windmittel: | - | 42.6 kmh 248°(WSW) tag 03 zeit 12:22 month 1 |
| Höchstes Windspitze: | - | 74.0 km/h 248°(WSW) tag 03 zeit 06:58 month 1 |
| Höchstes Hitzeindex: | - | 74.0 km/h 248°(WSW) tag 03 zeit 06:58 month 1 |
| Windrun Total: | - | 49604.8km |
Dies ist eine Übersicht der Extremwerte bzw. Durchschnittswerte des oben genannten Monats der Wetterstation. Die Daten werden von Hand in die Webseite eingepflegt und jeweils zum Monatsende bzw. Monatsanfang veröffentlicht.
