Rückblick Jahr 2019
Extrem und Durchschnittswerte für das Jahr 2019
| Durchschnittstemperatur: | - | 10,5°C |
| Durchschnittliche Feuchtigkeit: | - | 77% |
| Durchschnittliche Taupunkt: | - | 6,0°C |
| Durchschnittliche Luftdruck: | - | 1017.2 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: | - | 4.7 km/h |
| Durchschnittliche Windspitzen: | - | 8.5 km/h |
| Durchschnittliche Windrichtung: | - | 326° ( NW) |
| Regenmenge des Jahres: | - | 1022.2 mm |
| Max. Regenmenge pro Minute: | - | 4.8 mm tag 06 zeit 16:00 month 6 |
| Höchsttemperatur: | - | 38.0°C tag 25 zeit 16:32 month 7 |
| Tiefsttemperatur: | - | -7.5°C tag 22 zeit 03:05 month 1 |
| Höchst Feuchtigkeit: | - | 96% tag 07 zeit 19:23 month 12 |
| Tiefste Feuchtigkeit: | - | 17% tag 24 zeit 15:08 month 2 |
| Maximum Taupunkt: | - | 21.3°C tag 26 zeit 10:17 |
| Minimum Taupunkt: | - | -12.7°C tag 24 zeit 13:02 |
| Höchster Luftdruck: | - | 1042.2 hPa tag 28 zeit 23:01 month 12 |
| Tiefster Luftdruck: | - | 977.9 hPa tag 13 zeit 08:23 month 12 |
| Höchstes Windmittel: | - | 38.9 kmh 297°(WNW) tag 10 zeit 15:49 month 3 |
| Höchstes Windspitze: | - | 68.5 km/h 316°( NW) tag 10 zeit 15:18 month 3 |
| Höchstes Hitzeindex: | - | 37.4°C tag 25 zeit 16:32 month 7 |
| Windrun Total: | - | 40829.6km |
Dies ist eine Übersicht der Extremwerte bzw. Durchschnittswerte des oben genannten Monats der Wetterstation. Die Daten werden von Hand in die Webseite eingepflegt und jeweils zum Monatsende bzw. Monatsanfang veröffentlicht.
