Rückblick Jahr 2017
Extrem und Durchschnittswerte für das Jahr 2017
| Durchschnittstemperatur: | - | 10,7°C |
| Durchschnittliche Feuchtigkeit: | - | 41% |
| Durchschnittliche Taupunkt: | - | -3,9°C |
| Durchschnittliche Luftdruck: | - | 1016.6 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: | - | 5.3 km/h |
| Durchschnittliche Windspitzen: | - | 7.1 km/h |
| Durchschnittliche Windrichtung: | - | 230° (SW) |
| Regenmenge des Jahres: | - | 1107.5 mm |
| Max. Regenmenge pro Minute: | - | 16.4 mm tag 14 zeit 17:00 month 9 |
| Höchsttemperatur: | - | 37.0°C tag 20 zeit 17:28 month 6 |
| Tiefsttemperatur: | - | -9.7°C tag 07 zeit 02:47 month 1 |
| Höchst Feuchtigkeit: | - | 98% tag 22 zeit 17:24 month 12 |
| Tiefste Feuchtigkeit: | - | 10% tag 20 zeit 17:28 month 6 |
| Maximum Taupunkt: | - | 16.4°C tag 01 zeit 10:38 |
| Minimum Taupunkt: | - | -23.4°C tag 21 zeit 7:42 |
| Höchster Luftdruck: | - | 1035.0 hPa tag 23 zeit 12:02 month 12 |
| Tiefster Luftdruck: | - | 974.0 hPa tag 11 zeit 11:33 month 12 |
| Höchstes Windmittel: | - | 48.1 kmh 237°(WSW) tag 13 zeit 01:04 month 1 |
| Höchstes Windspitze: | - | 68.5 km/h 226°( SW) tag 13 zeit 00:48 month 1 |
| Höchstes Hitzeindex: | - | 34.1°C tag 20 zeit 17:27 month 6 |
| Windrun Total: | - | 46278.6km |
Dies ist eine Übersicht der Extremwerte bzw. Durchschnittswerte des oben genannten Monats der Wetterstation. Die Daten werden von Hand in die Webseite eingepflegt und jeweils zum Monatsende bzw. Monatsanfang veröffentlicht.
