Dezember 2021
Regendaten (Thies Station 12/2021)

| 01.12.2021 00:00 | 14,7 | mm |
| 02.12.2021 00:00 | 15,9 | mm |
| 03.12.2021 00:00 | 3,4 | mm |
| 04.12.2021 00:00 | 0,2 | mm |
| 05.12.2021 00:00 | 13,8 | mm |
| 06.12.2021 00:00 | 3,3 | mm |
| 07.12.2021 00:00 | 1,6 | mm |
| 08.12.2021 00:00 | 4 | mm |
| 09.12.2021 00:00 | 2,2 | mm |
| 10.12.2021 00:00 | 3,4 | mm |
| 11.12.2021 00:00 | 3,6 | mm |
| 12.12.2021 00:00 | 0,3 | mm |
| 13.12.2021 00:00 | 1,4 | mm |
| 14.12.2021 00:00 | 0,3 | mm |
| 15.12.2021 00:00 | 0 | mm |
| 16.12.2021 00:00 | 0 | mm |
| 17.12.2021 00:00 | 0 | mm |
| 18.12.2021 00:00 | 0 | mm |
| 19.12.2021 00:00 | 0 | mm |
| 20.12.2021 00:00 | 0 | mm |
| 21.12.2021 00:00 | 0 | mm |
| 22.12.2021 00:00 | 0 | mm |
| 23.12.2021 00:00 | 0 | mm |
| 24.12.2021 00:00 | 0 | mm |
| 25.12.2021 00:00 | 4,7 | mm |
| 26.12.2021 00:00 | 4,9 | mm |
| 27.12.2021 00:00 | 7,3 | mm |
| 28.12.2021 00:00 | 8,6 | mm |
| 29.12.2021 00:00 | 13 | mm |
| 30.12.2021 00:00 | 8,8 | mm |
| 31.12.2021 00:00 | 4,3 | mm |
| Gesamt | 120,2 | mm |
