November 2021
Regendaten (Thies Station 11/2021)

| 01.11.2021 00:00 | 2,5 | mm |
| 02.11.2021 00:00 | 3,8 | mm |
| 03.11.2021 00:00 | 8,4 | mm |
| 04.11.2021 00:00 | 17,2 | mm |
| 05.11.2021 00:00 | 5,1 | mm |
| 06.11.2021 00:00 | 1,2 | mm |
| 07.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 08.11.2021 00:00 | 2,6 | mm |
| 09.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 10.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 11.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 12.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 13.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 14.11.2021 00:00 | 5,3 | mm |
| 15.11.2021 00:00 | 2,9 | mm |
| 16.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 17.11.2021 00:00 | 0,3 | mm |
| 18.11.2021 00:00 | 0,2 | mm |
| 19.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 20.11.2021 00:00 | 0,4 | mm |
| 21.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 22.11.2021 00:00 | 0,9 | mm |
| 23.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 24.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 25.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 26.11.2021 00:00 | 0 | mm |
| 27.11.2021 00:00 | 11,4 | mm |
| 28.11.2021 00:00 | 5,9 | mm |
| 29.11.2021 00:00 | 2,4 | mm |
| 30.11.2021 00:00 | 1,9 | mm |
| Gesamt | 72,4 | mm |
