Mai 2021
Regendaten (Thies Station 05/2021)

| 01.05.2021 | 0,0 | mm |
| 02.05.2021 | 0,0 | mm |
| 03.05.2021 | 0,0 | mm |
| 04.05.2021 | 0,0 | mm |
| 05.05.2021 | 7,0 | mm |
| 06.05.2021 | 4,2 | mm |
| 07.05.2021 | 9,0 | mm |
| 08.05.2021 | 0,1 | mm |
| 09.05.2021 | 0,0 | mm |
| 10.05.2021 | 0,0 | mm |
| 11.05.2021 | 3,4 | mm |
| 12.05.2021 | 7,3 | mm |
| 13.05.2021 | 0,1 | mm |
| 14.05.2021 | 0,0 | mm |
| 15.05.2021 | 5,9 | mm |
| 16.05.2021 | 8,4 | mm |
| 17.05.2021 | 13,6 | mm |
| 18.05.2021 | 13,5 | mm |
| 19.05.2021 | 8,1 | mm |
| 20.05.2021 | 4,8 | mm |
| 21.05.2021 | 0,0 | mm |
| 22.05.2021 | 0,1 | mm |
| 23.05.2021 | 4,5 | mm |
| 24.05.2021 | 0,1 | mm |
| 25.05.2021 | 7,6 | mm |
| 26.05.2021 | 10,7 | mm |
| 27.05.2021 | 15,6 | mm |
| 28.05.2021 | 1,2 | mm |
| 29.05.2021 | 0,0 | mm |
| 30.05.2021 | 0,0 | mm |
| 31.05.2021 | 0,0 | mm |
| Gesamt | 125,2 | mm |
