April 2021
Regendaten (Thies Station 04/2021)

| 01.04.2021 | 0,0 | mm |
| 02.04.2021 | 0,0 | mm |
| 03.04.2021 | 0,0 | mm |
| 04.04.2021 | 0,0 | mm |
| 05.04.2021 | 0,0 | mm |
| 06.04.2021 | 2,5 | mm |
| 07.04.2021 | 1,0 | mm |
| 08.04.2021 | 1,0 | mm |
| 09.04.2021 | 0,0 | mm |
| 10.04.2021 | 0,4 | mm |
| 11.04.2021 | 8,9 | mm |
| 12.04.2021 | 8,6 | mm |
| 13.04.2021 | 0,0 | mm |
| 14.04.2021 | 0,0 | mm |
| 15.04.2021 | 0,0 | mm |
| 16.04.2021 | 0,0 | mm |
| 17.04.2021 | 0,0 | mm |
| 18.04.2021 | 0,0 | mm |
| 19.04.2021 | 2,2 | mm |
| 20.04.2021 | 0,1 | mm |
| 21.04.2021 | 0,0 | mm |
| 22.04.2021 | 0,2 | mm |
| 23.04.2021 | 0,0 | mm |
| 24.04.2021 | 0,0 | mm |
| 25.04.2021 | 0,0 | mm |
| 26.04.2021 | 0,0 | mm |
| 27.04.2021 | 0,0 | mm |
| 28.04.2021 | 0,0 | mm |
| 29.04.2021 | 2,8 | mm |
| 30.04.2021 | 0,8 | mm |
| Gesamt | 28,5 | mm |
