Oktober 2020
Regendaten (Thies Station 10/2020)

| 02.10.2020 | 4,9 | mm |
| 03.10.2020 | 1,8 | mm |
| 04.10.2020 | 6,6 | mm |
| 05.10.2020 | 14,6 | mm |
| 06.10.2020 | 21,7 | mm |
| 07.10.2020 | 14,1 | mm |
| 08.10.2020 | 10,4 | mm |
| 09.10.2020 | 5 | mm |
| 10.10.2020 | 12,5 | mm |
| 11.10.2020 | 0,1 | mm |
| 12.10.2020 | 0,1 | mm |
| 13.10.2020 | 1,7 | mm |
| 14.10.2020 | 0 | mm |
| 15.10.2020 | 0,3 | mm |
| 16.10.2020 | 0,8 | mm |
| 17.10.2020 | 1,2 | mm |
| 18.10.2020 | 0 | mm |
| 19.10.2020 | 0 | mm |
| 20.10.2020 | 0 | mm |
| 21.10.2020 | 0 | mm |
| 22.10.2020 | 1,1 | mm |
| 23.10.2020 | 1,7 | mm |
| 24.10.2020 | 5,8 | mm |
| 25.10.2020 | 10,4 | mm |
| 26.10.2020 | 2,3 | mm |
| 27.10.2020 | 4,3 | mm |
| 28.10.2020 | 1,9 | mm |
| 29.10.2020 | 8,4 | mm |
| 30.10.2020 | 22,8 | mm |
| 31.10.2020 | 3,4 | mm |
| Gesamt | 157,9 | mm |
