September 2020
Regendaten (Thies Station 09/2020)

| 01.09.2020 | 0 | mm |
| 02.09.2020 | 0 | mm |
| 03.09.2020 | 0 | mm |
| 04.09.2020 | 0 | mm |
| 05.09.2020 | 0 | mm |
| 06.09.2020 | 0 | mm |
| 07.09.2020 | 0 | mm |
| 08.09.2020 | 0 | mm |
| 09.09.2020 | 0 | mm |
| 10.09.2020 | 0 | mm |
| 11.09.2020 | 0,7 | mm |
| 12.09.2020 | 0 | mm |
| 13.09.2020 | 0 | mm |
| 14.09.2020 | 0 | mm |
| 15.09.2020 | 0 | mm |
| 16.09.2020 | 0 | mm |
| 17.09.2020 | 0 | mm |
| 18.09.2020 | 0 | mm |
| 19.09.2020 | 0 | mm |
| 20.09.2020 | 0 | mm |
| 21.09.2020 | 0 | mm |
| 22.09.2020 | 0 | mm |
| 23.09.2020 | 0 | mm |
| 24.09.2020 | 1,4 | mm |
| 25.09.2020 | 6,8 | mm |
| 26.09.2020 | 5,1 | mm |
| 27.09.2020 | 9,7 | mm |
| 28.09.2020 | 15,8 | mm |
| 29.09.2020 | 1,4 | mm |
| 30.09.2020 | 3,2 | mm |
| Gesamt | 44,1 | mm |
