Oktober 2022
zurück vor ![]()
Regendaten (Thies Station 10/2022)

| 01.10.2022 | 0,2 | mm |
| 02.10.2022 | 32 | mm |
| 03.10.2022 | 26,4 | mm |
| 04.10.2022 | 0,1 | mm |
| 05.10.2022 | 0 | mm |
| 06.10.2022 | 0 | mm |
| 07.10.2022 | 0 | mm |
| 08.10.2022 | 0 | mm |
| 09.10.2022 | 0 | mm |
| 10.10.2022 | 0 | mm |
| 11.10.2022 | 0 | mm |
| 12.10.2022 | 0 | mm |
| 13.10.2022 | 0 | mm |
| 14.10.2022 | 3 | mm |
| 15.10.2022 | 23,4 | mm |
| 16.10.2022 | 13,2 | mm |
| 17.10.2022 | 3,4 | mm |
| 18.10.2022 | 0 | mm |
| 19.10.2022 | 9,8 | mm |
| 20.10.2022 | 0,1 | mm |
| 21.10.2022 | 4,5 | mm |
| 22.10.2022 | 24,9 | mm |
| 23.10.2022 | 0,1 | mm |
| 24.10.2022 | 4,4 | mm |
| 25.10.2022 | 0,2 | mm |
| 26.10.2022 | 0,3 | mm |
| 27.10.2022 | 0,1 | mm |
| 28.10.2022 | 0 | mm |
| 29.10.2022 | 0 | mm |
| 30.10.2022 | 0 | mm |
| 31.10.2022 | 0 | mm |
| Gesamt | 146,1 | mm |
