Rückblick Jahr 2015
Extrem und Durchschnittswerte für das Jahr 2015
| Durchschnittstemperatur: | - | 11,6°C |
| Durchschnittliche Feuchtigkeit: | - | 53% |
| Durchschnittliche Taupunkt: | - | 0,0°C |
| Durchschnittliche Luftdruck: | - | 1017.1 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: | - | 6.0 km/h |
| Durchschnittliche Windspitzen: | - | 8.4 km/h |
| Durchschnittliche Windrichtung: | - | 230° (SW) |
| Regenmenge des Jahres: | - | 839.6 mm |
| Max. Regenmenge pro Minute: | - | 4.3 mm tag 28 zeit 19:37 month 1 |
| Höchsttemperatur: | - | 39.9°C tag 07 zeit 17:18 month 8 |
| Tiefsttemperatur: | - | -6.1°C tag 07 zeit 08:17 month 2 |
| Höchst Feuchtigkeit: | - | 98% tag 30 zeit 13:35 month 11 |
| Tiefste Feuchtigkeit: | - | 9% tag 07 zeit 16:11 month 8 |
| Maximum Taupunkt: | - | 19.0°C tag 10 zeit 09:18 |
| Minimum Taupunkt: | - | -17.6°C tag 06 zeit 6:59 |
| Höchster Luftdruck: | - | 1038.0 hPa tag 10 zeit 00:23 month 2 |
| Tiefster Luftdruck: | - | 973.0 hPa tag 13 zeit 04:23 month 1 |
| Höchstes Windmittel: | - | 46.3 km/h 248°(WSW) tag 31 zeit 14:47 month 3 |
| Höchstes Windspitze: | - | 68.5 km/h 248°(WSW) tag 31 zeit 11:23 month 3 |
| Höchstes Hitzeindex: | - | 37.3°C tag 07 zeit 17:18 month 8 |
| Windrun Total: | - | 48165.9km |
Dies ist eine Übersicht der Extremwerte bzw. Durchschnittswerte des oben genannten Monats der Wetterstation. Die Daten werden von Hand in die Webseite eingepflegt und jeweils zum Monatsende bzw. Monatsanfang veröffentlicht.
