Rückblick Jahr 2009
zurück vor
Extrem und Durchschnittswerte für das Jahr 2009
(Seit Aufzeichnungsbeginn am 21.06.2009)
Durchschnittstemperatur: | - | 2,6°C |
Durchschnittliche Feuchtigkeit: | - | 79% |
Durchschnittliche Taupunkt: | - | 7,9°C |
Durchschnittliche Luftdruck: | - | 1015.3 hPa |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: | - | 5.8 km/h |
Durchschnittliche Windspitzen: | - | 7.2 km/h |
Durchschnittliche Windrichtung: | - | 239° (WSW) |
Regenmenge des Jahres: | - | 549.3 mm |
Max. Regenmenge pro Minute: | - | 10.7 mm tag 20 zeit 13:22 month 9 |
Höchsttemperatur: | - | 35.9°C tag 20 zeit 16:08 month 8 |
Tiefsttemperatur: | - | -17.4°C tag 20 zeit 02:45 month 12 |
Höchst Feuchtigkeit: | - | 98% tag 31 zeit 23:59 month 12 |
Tiefste Feuchtigkeit: | - | 23% tag 31 zeit 18:10 month 8 |
Maximum Taupunkt: | - | 25.4°C tag 26 zeit 16:16 |
Minimum Taupunkt: | - | -23.9°C tag 20 zeit 2:45 |
Höchster Luftdruck: | - | 1068.0 hPa tag 12 zeit 00:56 month 8 |
Tiefster Luftdruck: | - | 980.0 hPa tag 14 zeit 21:41 month 12 |
Höchstes Windmittel: | - | 96.2 kmh 090°( E ) tag 31 zeit 05:09 month 8 |
Höchstes Windspitze: | - | 92.5 km/h 090°( E ) tag 21 zeit 10:41 month 12 |
Höchstes Hitzeindex: | - | 36.0°C tag 20 zeit 16:08 month 8 |
Windrun Total: | - | 25435.3km |
Dies ist eine Übersicht der Extremwerte bzw. Durchschnittswerte des oben genannten Monats der Wetterstation. Die Daten werden von Hand in die Webseite eingepflegt und jeweils zum Monatsende bzw. Monatsanfang veröffentlicht.