Februar 2017
Extrem und Durchschnittswerte für Februar 2017
| Durchschnittstemperatur: | - | 4.3°C |
| Durchschnittliche Feuchtigkeit: | - | 53% |
| Durchschnittliche Taupunkt: | - | -5.3°C |
| Durchschnittliche Luftdruck: | - | 1014.3 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: | - | 7.3 km/h |
| Durchschnittliche Windspitzen: | - | 9.3 km/h |
| Durchschnittliche Windrichtung: | - | 206° (SSW) |
| Regenmenge des Monats: | - | 72.6 mm |
| Max. Regenmenge pro Minute: | - | 2.9 mm tag 22 zeit 20:48 |
| Höchsttemperatur: | - | 15.2°C tag 15 zeit 16:24 |
| Tiefsttemperatur: | - | -3.1°C tag 25 zeit 06:03 |
| Höchst Feuchtigkeit: | - | 98% tag 21 zeit 11:50 |
| Tiefste Feuchtigkeit: | - | 17% tag 26 zeit 15:43 |
| Maximum Taupunkt: | - | 9.6°C tag 21 zeit 11:50 |
| Minimum Taupunkt: | - | -16.2°C tag 09 zeit 19:53 |
| Höchster Luftdruck: | - | 1033.0 hPa tag 16 zeit 00:36 |
| Tiefster Luftdruck: | - | 988.0 hPa tag 28 zeit 16:33 |
| Höchstes Windmittel: | - | 33.3 kmh aus 239°(WSW) tag 23 zeit 20:56 |
| Höchstes Windspitze: | - | 61.1 km/h aus 270°( W ) tag 23 zeit 20:55 |
| Höchstes Hitzeindex: | - | 15.2°C tag 15 zeit 16:24 |
| Höchste durchschnittliche Temperatur: | - | 7.6°C |
| Tiefste durchschnittliche Temperatur: | - | 1.6°C |
Dies ist eine Übersicht der Extremwerte bzw. Durchschnittswerte des oben genannten Monats der Wetterstation. Die Daten werden von Hand in die Webseite eingepflegt und jeweils zum Monatsende bzw. Monatsanfang veröffentlicht.
