Februar 2016
Extrem und Durchschnittswerte für Februar 2016
| Durchschnittstemperatur: | - | 3.6°C |
| Durchschnittliche Feuchtigkeit: | - | 69% |
| Durchschnittliche Taupunkt: | - | -2.6°C |
| Durchschnittliche Luftdruck: | - | 1009.8 hPa |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit: | - | 7.2 km/h |
| Durchschnittliche Windspitzen: | - | 9.2 km/h |
| Durchschnittliche Windrichtung: | - | 349° ( N ) |
| Regenmenge des Monats: | - | 193.2 mm |
| Max. Regenmenge pro Minute: | - | 3.7 mm tag 11 zeit 22:29 |
| Höchsttemperatur: | - | 13.3°C tag 06 zeit 15:38 |
| Tiefsttemperatur: | - | -3.5°C tag 26 zeit 06:21 |
| Höchst Feuchtigkeit: | - | 98% tag 23 zeit 12:45 |
| Tiefste Feuchtigkeit: | - | 21% tag 26 zeit 15:56 |
| Maximum Taupunkt: | - | 10.7°C tag 01 zeit 01:37 |
| Minimum Taupunkt: | - | -18.5°C tag 25 zeit 19:13 |
| Höchster Luftdruck: | - | 1031.0 hPa tag 16 zeit 19:50 |
| Tiefster Luftdruck: | - | 962.0 hPa tag 26 zeit 17:33 |
| Höchstes Windmittel: | - | 35.2 kmh aus 244°(WSW) tag 09 zeit 17:44 |
| Höchstes Windspitze: | - | 51.8 km/h aus 248°(WSW) tag 09 zeit 18:43 |
| Höchstes Hitzeindex: | - | 13.3°C tag 06 zeit 15:38 |
| Höchste durchschnittliche Temperatur: | - | 6.4°C |
| Tiefste durchschnittliche Temperatur: | - | 1.4°C |
Dies ist eine Übersicht der Extremwerte bzw. Durchschnittswerte des oben genannten Monats der Wetterstation. Die Daten werden von Hand in die Webseite eingepflegt und jeweils zum Monatsende bzw. Monatsanfang veröffentlicht.
